長(zhǎng)力威牌東風(fēng)國(guó)六2噸防役消毒灑水車(chē)

當(dāng)一個(gè)品牌深入人心的時(shí)候!發(fā)新聞不再是一種廣告的植入,而是一種真實(shí)的分享!一半來(lái)自受益,一半來(lái)自深深的熱愛(ài)!今天給大家分享的是------長(zhǎng)力威牌東風(fēng)國(guó)六2噸防役消毒灑水車(chē)

此款車(chē)型的外形尺寸為4950X1770X2100(mm),整車(chē)的總質(zhì)量為3495(kg),整備質(zhì)量為1800(kg),最高車(chē)速100(km/h)。
長(zhǎng)力威牌東風(fēng)國(guó)六2噸防役消毒灑水車(chē)的底盤(pán)型號(hào)為EQ1035SJ16QC,底盤(pán)軸距為2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ,使用175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為DAM16KLQ LJ4A15Q6 LJ4A16QG,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 長(zhǎng)力威牌CLA5035TSDEQ型防役消毒灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 長(zhǎng)力威牌CLA5035TSDEQ型防役消毒灑水車(chē) | 外形尺寸: | 4950X1770X2100(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 21/19,15/20,26/18(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1565(Kg) | 前懸后懸: | 545/1705,1120/1130,1181/1069,1190/1060,1200/1050(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 1800(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 燃油種類(lèi): | 汽油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1400,1434(mm) |
| 軸距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 后輪距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 |
| 輪胎數(shù): | 6,4 | 軸荷: | 1369,1400,14343 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
| LJ4A16QG | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1590 | 91/124 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 1、主要專(zhuān)用裝置為罐體和噴灑裝置,用于防役消毒噴灑作業(yè);罐體總?cè)萘?.93立方米,有效容積1.8立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高)mm:2080×1390×990,僅選用軸距2700mm。2、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。 | |||
長(zhǎng)力威牌東風(fēng)國(guó)六2噸防役消毒灑水車(chē)體現(xiàn)了專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)占比最大的資源優(yōu)勢(shì)--辦展優(yōu)勢(shì)明顯,客戶資源豐富。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
