馳遠(yuǎn)牌純電動(dòng)餐廚垃圾車

我就是我,我就是不一樣的馳遠(yuǎn)牌純電動(dòng)餐廚垃圾車

此款車型的外形尺寸為6630X2170X2495(mm),整車的總質(zhì)量為8495(kg),整備質(zhì)量為6500(kg),最高車速90(km/h)。
馳遠(yuǎn)牌純電動(dòng)餐廚垃圾車的底盤(pán)型號(hào)為EQ1081KACEVJ1,底盤(pán)軸距為3850(mm),排放標(biāo)準(zhǔn)為,使用7.50R16LT 16PR規(guī)格的輪胎,底盤(pán)配置的發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為TZ262XSSFX02,底盤(pán)承載力強(qiáng),可靠耐用。
| 馳遠(yuǎn)牌BSP5080TCAEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 馳遠(yuǎn)牌BSP5080TCAEV型純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 外形尺寸: | 6630X2170X2495(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1081KACEVJ1 | 貨箱尺寸: | X X (mm) |
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 1800(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1660(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ1081KACEVJ1 | 燃油種類: | 純電動(dòng) |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1740(mm) |
| 軸距: | 3850(mm) | 后輪距: | 1586(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/2+3,8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 17403 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| TZ262XSSFX02 | 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司 | 0 | 120/164 |
| 專用功能說(shuō)明: | |||
| 側(cè)防護(hù)裝置材質(zhì)為鋁合金,連接方式:螺栓連接;后防護(hù)由專用作業(yè)裝置代替,離地高度為450mm;車輛裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置、封閉式垃圾箱、推卸機(jī)構(gòu)等裝置,用于餐廚垃圾收集,轉(zhuǎn)運(yùn)及卸料作業(yè);1:儲(chǔ)能裝置類型/生產(chǎn)廠家:磷酸鐵鋰電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;2:電機(jī)額定功率:60kW;電機(jī)峰值功率:120kW.3;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠商為:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限公司. | |||

馳遠(yuǎn)牌純電動(dòng)餐廚垃圾車發(fā)家致富好幫手,你所付出的努力,都是這輩子最清晰的時(shí)光。
微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
