| 長安2750LED廣告宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 整車型號(hào): | DF5020XXCS4 | 外型尺寸(mm): | 46501695x2600 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國四 | 貨廂尺寸(mm): | 280016901900 |
| 右側(cè)滾軸尺寸: | 2240x1440=3.22平方米 | 尾屏尺寸: | 1280x960=1.23平方米 |
| LED顯示屏參數(shù) | |||
| 顯示屏規(guī)格 | 顯示屏尺寸 | 顯示屏面積 | 模塊尺寸 |
| P10全彩 | 2560mm*1440mm | 3.68㎡ | 320mm*160mm |
| P8全彩 | 2560mm*1344mm | 3.44㎡ | 256mm*192mm |
| P7全彩 | 2560mm*1344mm | 3.44㎡ | 224mm*224mm |
| P6全彩 | 2496mm*1344mm | 3.35㎡ | 192mm*192mm |
| 上裝配置說明 | |||
| 彩屏材質(zhì): | 全防水防震戶外高清彩屏 | 單色屏材質(zhì): | 單紅色,單白色 |
| 音響品牌: | 萬聲達(dá)防水音柱 | 功放機(jī): | 伊威特廣播級(jí)功放 |
| 箱體材質(zhì): | 5CM符合鋼架箱體 | 地板材質(zhì): | 威晶防水木質(zhì)地板 |
| 內(nèi)飾材質(zhì): | 耐高溫鋁質(zhì)花紋板 | 電控系統(tǒng): | 全智能內(nèi)外網(wǎng)自動(dòng)切換 |
| 電控安全: | 漏電保護(hù)系統(tǒng)/避雷系統(tǒng) | 滾軸燈箱: | 鋼化玻璃 LED排燈 |
| 煤體控制系統(tǒng): | 千兆網(wǎng)卡紫晶播放器 | 通風(fēng)系統(tǒng): | 強(qiáng)力排氣扇,吸頂排氣天窗 |
| 工控系統(tǒng): | 選裝I4高配工控電腦或U盤式直插視頻播放系統(tǒng) | ||
| 供電系統(tǒng): | 選裝高性能車載發(fā)電機(jī)組或蓄電池供電系統(tǒng)加220V外接電源 | ||
| 整車參數(shù) | |||
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 1850 | 接近/離去角(° ) | 58/20 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1420 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1720 | 最高車速(km/h): | 98 |
| 軸荷: | 835/1015 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | SC1026DAN4 | 批次: | 250 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
| 軸 距(mm): | 2750 | 前 輪 距(mm): | 1280,1310 |
| 額定載客(人): | 2 | 后 輪 距(mm): | 1290,1320 |
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛;隨底盤選裝前霧燈,后視鏡,帶OBD;左,右及后部均可按需求選裝燈箱,LED屏;外飾圖案可以根據(jù)客戶要求訂做;前部LED屏為選裝. |



微名片
手機(jī)版
中文站

![煤油46.2立方[直通]](http://static.zyqc.cn/uploads/292/p91151810.jpg)
