| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 氧化性物品罐式運(yùn)輸半掛車 | 公告批次: | 316 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車輛型號(hào): | CLW9400GYW | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190213 | |
| 總質(zhì)量 | 40000(Kg) | 容積: | 26.2 |
| 額定載質(zhì)量 | 30000(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10000(Kg) |
| 外形尺寸 | 9760×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
| 接近角/離去角: | -/21(°) | 前懸/后懸: | -/1350(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4750+1310+1310(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 最高車速: | (km/h) |
| 其它 | 罐體有效容積:26.2立方米,介質(zhì)名稱:過氧化氫水溶液,硝酸銨溶液,密度:1.20噸/立方米,類項(xiàng)號(hào):5.1 ,罐體外形尺寸(直徑×長) (mm): Φ1995×9260。采用適用于牽引危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車的牽引車。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):梁山海納電子科技發(fā)展有限公司/HNABS-4S/2M。選裝空氣懸架。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(OX型車輛)。 | ||
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | 底盤企業(yè): | ||
| 輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8,-/4/4/4,-/-/-/- |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 燃料種類: | 油耗: | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LA939VSG×××CLW××× |
13329889988
您當(dāng)前的位置:首頁 » 產(chǎn)品中心
» 26.3立方硝酸氨化工半掛車
最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應(yīng)該注意哪些事
- 東風(fēng)天龍后雙橋帶副發(fā)清洗吸污車,泥漿運(yùn)輸車廠家直銷
- 東風(fēng)大多利卡10方清洗吸污車廠家直銷
- 10方攪拌車改裝廠整車圖片大全
- 臨沂12方攪拌車重汽系列找廠家可分期
- 揚(yáng)州重汽豪沃四橋輕量化12方攪拌車改裝廠可分期
- 被吸入車體內(nèi)的污水是如何完成凈化的呢?
- 國六10噸灑水車霧炮車廠家優(yōu)惠活動(dòng)
- 14方灑水車新款國六12方灑水車廠家最新價(jià)格
- 12方灑水車14方灑水車霧炮車廠家最新價(jià)格
- 國六 東風(fēng)D9多利卡12方園林綠化灑水車 廠家價(jià)格
- 福田疫苗冷鏈車廠家最新價(jià)格
- 東風(fēng)天龍9.4米廂體超市對(duì)接冷鏈車?yán)洳剀噺S家最新價(jià)格
» 26.3立方硝酸氨化工半掛車
微名片
手機(jī)版
中文站






